我们相信合格的产品是信誉的保证!
产品型号 | TL-SG2226PE | TL-SG2226P | TL-SG2024MP | TL-SG2218PE | TL-SG2218P |
千兆RJ45端口 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 |
千兆SFP端口 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
PoE端口 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 |
整机PoE输出功率 | 375W | 225W | 190W | 225W | 180W |
整机功耗 | 424W | 263W | 224W | 262W | 213W |
端口PoE输出功率 | 30W | ||||
PoE供电标准 | IEEE 802.3af/at | ||||
MAC地址容量 | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
模式开关 | 支持Web管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式 | ||||
网络管理功能 |
| ||||
商云功能 |
| ||||
壳体尺寸(mm) | 440*330*44 | 440*180*44 | 440*180*44 | 440*180*44 | 294*180*44 |
输入电源 | 220VAC, 50Hz | ||||
使用环境 |
|
扫码加微信
© 2025 伟徳体育网址大全 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml