我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
伟徳国际BV/ products
海康威视萤石庭院灯监控高清无线夜视摄像机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品功能 | 监控 |
---|
海康威视萤石庭院灯监控高清无线夜视摄像机
型号/参数 | 型号 | CS-LC1C-1F2WPFRL |
---|---|---|
参数 | 互联网庭院灯摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
镜头 | 2.8mm@F2.0,对角121° | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
红外夜视距离 | 25米(因环境而异) | |
图像尺寸 | 1920x1080 | |
LED灯 | LED类型 | SMD LED |
灯头数量 | 2 | |
光通量 | 2000lm (+/-10%) | |
色温(K) | 3000K暖白光 | |
平均寿命(H) | 50000H | |
PIR人体感应 | 感应角度 | 270° |
感应距离 | ***远10米 | |
感应灵敏度 | 3挡灵敏度可调 | |
接口/按键 | 存储接口 | Micro SD 卡(支持256G) |
功能性能 | 灯光控制 | 支持开关灯和亮度调节 |
智能联动 | PIR人体感应、智能移动侦测 | |
主动防御 | 声光警告 | |
双向语音 | 支持 | |
宽动态 | 数字宽动态 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 云视频加密 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, | |
接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(256GB) |
有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~50℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源功率 | AC 110-240V~, 50/60Hz, 0.39A ≦40W | |
防护等级 | 摄像机IP65,灯具IPX4 | |
尺寸(mm) | 268*186*185 | |
重量(g) | 1494(裸机) |
海康威视萤石庭院灯监控高清无线夜视摄像机
扫码加微信
© 2025 伟徳体育网址大全 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml