我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT5 130万红外高清同轴交换机
海康威视DS-3E0518PF-E 16口智能POE千兆交换机
海康威视DS-3E0526P-E 24口POE千兆智能交换机
海康威视DS-3E0510P-E 10口POE千兆企业级交换机
伟徳国际BV/ products
大华 8口全千兆非网管企业级金属壳交换机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品用途 | 传输 |
---|
大华 8口全千兆非网管企业级金属壳交换机
参数名 | 参数值 |
---|---|
封包缓冲区大小 | 1.5Mb |
网口信息 | 8*RJ45 10/100/1000M |
推荐视频路数 | 7 |
光模块内置 | 否 |
交换容量 | 16G |
包转发率 | 11.904Mpps |
是否网管 | 否 |
网管 | 不支持 |
输入电压 | DC 5V/1A |
工作温度 | 0℃~45℃ |
参数名 | 参数值 |
---|---|
封包缓冲区大小 | 1.5Mb |
网口信息 | 8*RJ45 10/100/1000M |
推荐视频路数 | 7 |
光模块内置 | 否 |
交换容量 | 16G |
包转发率 | 11.904Mpps |
是否网管 | 否 |
网管 | 不支持 |
输入电压 | DC 5V/1A |
工作温度 | 0℃~45℃ |
参数名 | 参数值 |
---|---|
封包缓冲区大小 | 1.5Mb |
网口信息 | 8*RJ45 10/100/1000M |
推荐视频路数 | 7 |
光模块内置 | 否 |
交换容量 | 16G |
包转发率 | 11.904Mpps |
是否网管 | 否 |
网管 | 不支持 |
输入电压 | DC 5V/1A |
工作温度 | 0℃~45℃ |
参数名 | 参数值 |
---|---|
封包缓冲区大小 | 1.5Mb |
网口信息 | 8*RJ45 10/100/1000M |
推荐视频路数 | 7 |
光模块内置 | 否 |
交换容量 | 16G |
包转发率 | 11.904Mpps |
是否网管 | 否 |
网管 | 不支持 |
输入电压 | DC 5V/1A |
工作温度 | 0℃~45℃ |
参数名 | 参数值 |
---|---|
封包缓冲区大小 | 1.5Mb |
网口信息 | 8*RJ45 10/100/1000M |
推荐视频路数 | 7 |
光模块内置 | 否 |
交换容量 | 16G |
包转发率 | 11.904Mpps |
是否网管 | 否 |
网管 | 不支持 |
输入电压 | DC 5V/1A |
工作温度 | 0℃~45℃ |
大华 8口全千兆非网管企业级金属壳交换机
扫码加微信
© 2025 伟徳体育网址大全 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml